National Parks
NATIONAL PARK ENTRY FEES
SN. | National Parks/ Wildlife Reserve/ Conservation Areas | Nepali | SAARC | Foreigners |
National Parks that are designated UNESCO World Heritage Sites (Natural) | ||||
1 | Chitwan National Park | NRs. 150 per person per entry | NRs. 1,000 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry |
2 | Sagarmatha National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry |
Other National Parks | ||||
3 | Banke National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 750 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry |
4 | Bardia National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 750 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry |
5 | Khaptad National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 500 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry |
6 | Langtang National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry |
7 | Makalu-Barun National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry |
8 | Parsa National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 750 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry |
9 | Rara National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry |
10 | Shey-Phoksundo National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry |
11 | Shivapuri- Nagarjun National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 600 per person per entry | NRs. 1,000 per person per entry |
12 | Shuklaphanta National Park | NRs. 100 per person per entry | NRs. 750 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry |
Wildlife Reserve | ||||
13 | Koshi Tappu Wildlife Reserve | NRs. 100 per person per entry | NRs. 750 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry |
Conservation Areas | ||||
14 | Api Nampa Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 500 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry |
15 | Annapurna Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,000 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry |
16 | Blackbuck Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 500 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry |
17 | Gaurishanker Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,000 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry |
18 | Kanchenjunga Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 500 per person per entry | NRs. 2,000 per person per entry |
19 | Manaslu Conservation Area | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,000 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry |
Hunting Reserve | ||||
20 | Dhorpatan | NRs. 100 per person per entry | NRs. 1,500 per person per entry | NRs. 3,000 per person per entry |
© Copyright Clikman2025. <dewebkiller />